[checked revision] | [checked revision] |
LOOP SYSTEM (talk | contribs) (LOOP2 Upgrade) |
|||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 37: | Line 37: | ||
:Przyszli obywatele Rygi będą się zastanawiać, jak moglibyśmy żyć w mieście przez ponad pięćdziesiąt lat bez Domu Czarnogłowych. | :Przyszli obywatele Rygi będą się zastanawiać, jak moglibyśmy żyć w mieście przez ponad pięćdziesiąt lat bez Domu Czarnogłowych. | ||
:- Jānis Stradiņš. “Über das Schicksal des Schwarzhäupterhauses und dieses Buch”. In: Melngalvju nams Rīgā. Pod. Red. Māra Siliņa. Riga, 1995. s. 13-14. | :- Jānis Stradiņš. “Über das Schicksal des Schwarzhäupterhauses und dieses Buch”. In: ''Melngalvju nams Rīgā''. Pod. Red. Māra Siliņa. Riga, 1995. s. 13-14. | ||
==Zdjęcia== | ==Zdjęcia== | ||
<loop_figure title="Plac Ratuszowy w Rydze w 1829 r. Ze skalą miasta na pierwszym planie" description="Po prawej: Dom Bractwa Czarnogłowych, po lewej: Ratusz. Artysta: G. C. Scharlow, tusz, akwarela" show_copyright="true" copyright="Reprodukcja z Muzeum Historii Rygi i Nawigacji"> | <loop_figure title="Plac Ratuszowy w Rydze w 1829 r. Ze skalą miasta na pierwszym planie" description="Po prawej: Dom Bractwa Czarnogłowych, po lewej: Ratusz. Artysta: G. C. Scharlow, tusz, akwarela" show_copyright="true" copyright="Reprodukcja z Muzeum Historii Rygi i Nawigacji" id="5f5a33158d5a1"> | ||
[[Image:1_Rathausplatz_mit_der_Stadtwaage.png]] | [[Image:1_Rathausplatz_mit_der_Stadtwaage.png]] | ||
</loop_figure><br /> | </loop_figure><br /> | ||
<loop_figure title="Dom Bractwa Czarnogłowych z Domem Schwabe (po lewej) i Wartownią Straży Przybocznej w Rydze (w tle, po lewej) i posąg Rolanda na pierwszym planie" description="na pocztówce z początku XX wieku" show_copyright="true" copyright="Reprodukcja z Muzeum Historii Rygi i Nawigacji"> | <loop_figure title="Dom Bractwa Czarnogłowych z Domem Schwabe (po lewej) i Wartownią Straży Przybocznej w Rydze (w tle, po lewej) i posąg Rolanda na pierwszym planie" description="na pocztówce z początku XX wieku" show_copyright="true" copyright="Reprodukcja z Muzeum Historii Rygi i Nawigacji" id="5f5a33158d5bd"> | ||
[[Image:2_Schwarzhaupterhaus_Postkarte.png]] | [[Image:2_Schwarzhaupterhaus_Postkarte.png]] | ||
</loop_figure><br /> | </loop_figure><br /> | ||
<loop_figure title="Plan miasta" description="" show_copyright="true" copyright="Reprodukcja z Muzeum Historii Rygi i Nawigacji"> | <loop_figure title="Plan miasta" description="" show_copyright="true" copyright="Reprodukcja z Muzeum Historii Rygi i Nawigacji" id="5f5a33158d5cc"> | ||
[[Image:3_Stadtplan_von_Riga_1939.png]] | [[Image:3_Stadtplan_von_Riga_1939.png]] | ||
</loop_figure><br /> | </loop_figure><br /> | ||
<loop_figure title="Widok z lotu ptaka na zniszczenia wojenne na placu ratuszowym" description="Zdjęcie 1944" show_copyright="true" copyright="Reprodukcja z Muzeum Historii Rygi i Nawigacji"> | <loop_figure title="Widok z lotu ptaka na zniszczenia wojenne na placu ratuszowym" description="Zdjęcie 1944" show_copyright="true" copyright="Reprodukcja z Muzeum Historii Rygi i Nawigacji" id="5f5a33158d5d8"> | ||
[[Image:4_Rathausplatz_Vogelperspektive_1944.png]] | [[Image:4_Rathausplatz_Vogelperspektive_1944.png]] | ||
</loop_figure><br /> | </loop_figure><br /> | ||
<loop_figure title="Nowe budynki mieszkalne z ruinami kościoła św. Piotra bez wieży w tle" description="Zdjęcie: 1964" show_copyright="true" copyright="Reprodukcja z Muzeum Historii Rygi i Nawigacji"> | <loop_figure title="Nowe budynki mieszkalne z ruinami kościoła św. Piotra bez wieży w tle" description="Zdjęcie: 1964" show_copyright="true" copyright="Reprodukcja z Muzeum Historii Rygi i Nawigacji" id="5f5a33158d5e4"> | ||
[[Image:5_Neue-Wohnhaeuser.png]] | [[Image:5_Neue-Wohnhaeuser.png]] | ||
</loop_figure><br /> | </loop_figure><br /> | ||
<loop_figure title="Muzeum Czerwonych Łotewskich Strzelców" description="W tle (po lewej) budynek Instytutu Politechnicznego wraz z budynkiem laboratorium (po prawej). Trolejbus przypomina oś transportową, która kiedyś przechodziła przez Plac Ratuszowy. Zdjęcie: lata 70" show_copyright="true" copyright="Reprodukcja z Muzeum Historii Rygi i Nawigacji"> | <loop_figure title="Muzeum Czerwonych Łotewskich Strzelców" description="W tle (po lewej) budynek Instytutu Politechnicznego wraz z budynkiem laboratorium (po prawej). Trolejbus przypomina oś transportową, która kiedyś przechodziła przez Plac Ratuszowy. Zdjęcie: lata 70" show_copyright="true" copyright="Reprodukcja z Muzeum Historii Rygi i Nawigacji" id="5f5a33158d5f0"> | ||
[[Image:6_Museum_der_lettischen_Schuetzen.png]] | [[Image:6_Museum_der_lettischen_Schuetzen.png]] | ||
</loop_figure><br /> | </loop_figure><br /> | ||
<loop_figure title="Rekonstrukcje Domu Bractwa Czarnogłowych i Domu Schwabów" description="Z kopią posągu Rolanda na pierwszym planie niedawno odrestaurowanego placu ratuszowego w Rydze" show_copyright="true" copyright="Zdjęcie: Ilgvars Misāns, 2013"> | <loop_figure title="Rekonstrukcje Domu Bractwa Czarnogłowych i Domu Schwabów" description="Z kopią posągu Rolanda na pierwszym planie niedawno odrestaurowanego placu ratuszowego w Rydze" show_copyright="true" copyright="Zdjęcie: Ilgvars Misāns, 2013" id="5f5a33158d5fd"> | ||
[[Image:7_Schwarzhaupterhaus_2013.png]] | [[Image:7_Schwarzhaupterhaus_2013.png]] | ||
</loop_figure><br /> | </loop_figure><br /> | ||
<loop_figure title="Fasada zrekonstruowanego ratusza w Rydze" description="Po prawej: nowy budynek wybudowany na miejscu Domu Kamarina" show_copyright="true" copyright="Zdjęcie: Ilgvars Misāns, 2012"> | <loop_figure title="Fasada zrekonstruowanego ratusza w Rydze" description="Po prawej: nowy budynek wybudowany na miejscu Domu Kamarina" show_copyright="true" copyright="Zdjęcie: Ilgvars Misāns, 2012" id="5f5a33158d609"> | ||
[[Image:8_Rathaus_2012.png]] | [[Image:8_Rathaus_2012.png]] | ||
</loop_figure> | </loop_figure> |
Ilgvars Misāns
Pod red. Jörg Hackmann i Mati Laur
Od średniowiecza plac zwany Placem Ratuszowym był gospodarczym i administracyjnym centrum Rygi, która została założona w 1201 r. we wschodniej części regionu Morza Bałtyckiego, miasta, w którym Niemcy dominowali aż do przełomu XX wiek. Dwa wspaniałe budynki - Dom Bractwa Czarnogłowych, bractwo niezamężnych zagranicznych kupców i czeladników oraz ratusz ucieleśniały gospodarcze i polityczne znaczenie miasta nad Dźwiną. Budynki te, które z biegiem lat były kilkakrotnie przebudowywane, wraz z posągiem Rolanda zdobiły dobrze zaprojektowany plac i prezentowały jednolitą scenerię do II Wojny Światowej. Jednak już w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy Ryga stała się stolicą nowego państwa narodowego Łotwy, dokonano ideologicznie zmotywowanych zmiany wyglądu placu. Próbując umniejszyć wpływ Niemiec na Rygę, rozpoczęto budowę nowego budynku administracji miejskiej po zachodniej stronie Placu Ratuszowego.
Latem 1941 r., podczas nadciągnięcia niemieckiego Wehrmachtu, plac stanął w płomieniach; kiedy zgasły pożary, budynki leżały w ruinach. Dopóki Ryga była okupowana przez Niemców, było jasne, że najważniejsze historyczne budynki na placu ratuszowym zostaną odbudowane. Po wojnie, kiedy Związek Radziecki odzyskał władzę na Łotwie, która została aneksowana w 1940 r., decydenci ogłosili, że Dom Czarnogłowych jest pomnikiem zagranicznej kultury rycerskiej, która była zasadniczo wroga narodowi łotewskiemu. Ruiny budowli rozebrano w 1948 r. Sześć lat później usunięto resztki ratusza, a posąg Rolanda przeniesiono do składu miasta.
Latem 1941 r., podczas nadciągnięcia niemieckiego Wehrmachtu, plac stanął w płomieniach; kiedy zgasły pożary, budynki leżały w ruinach. Dopóki Ryga była okupowana przez Niemców, było jasne, że najważniejsze historyczne budynki na placu ratuszowym zostaną odbudowane. Po wojnie, kiedy Związek Radziecki odzyskał władzę na Łotwie, która została aneksowana w 1940 r., decydenci ogłosili, że Dom Czarnogłowych jest pomnikiem zagranicznej kultury rycerskiej, która była zasadniczo wroga narodowi łotewskiemu. Ruiny budowli rozebrano w 1948 r. Sześć lat później usunięto resztki ratusza, a posąg Rolanda przeniesiono do składu miasta.
Znaczna liczba zarówno łotewskich intelektualistów, jak i ogólnej populacji żałowała utraty historycznego placu ratusza już w czasach radzieckich, a po przywróceniu niepodległości Łotwy w latach 1990/1991 odbudowa Domu Czarnogłowych stała się priorytetem. W grudniu 1999 r. Nowo zrekonstruowany Dom Bractwa Czarnogłowych został poświęcony jako muzeum, miejsce wydarzeń i sala koncertowa. Wielu mieszkańców Rygi uważało to za symbol powrotu Łotwy i jej stolicy do wspólnoty wartości w Europie Zachodniej. W tym samym czasie pobliski Dom Schwabe i Wartownia Straży Przybocznej w Rydze (Blue Guard House) zostały odbudowane i przywrócone do poprzedniego wyglądu. Nowy budynek Rady Miasta Rygi powstał w 2003 roku. Tutaj odnowiono tylko zabytkową fasadę; wnętrze zostało zmodernizowane. Kopia historycznego posągu Rolanda została ponownie umieszczona na placu. Obecną i najnowszą historię reprezentuje na Placu Ratuszowym nowy budynek ekskluzywnego hotelu i wielofunkcyjny biurowiec (Dom Kamarina), którego jakość architektoniczna i estetyczna była przedmiotem dużej krytyki.
Jānis Āberbergs, dyrektor Wydziału Kultury Rady Miasta Rygi, w sprawie roli poszczególnych narodowości w stolicy Łotwy Rydze (1932).
Burmistrz Roberts Lapiņš o konieczności zmiany wyglądu Rygi (1937).
Odpowiedzialny architekt miasta Rygi Voldemārs Šusts o nieudanej renowacji Placu Ratuszowego (1967).
Wiceprezes Łotewskiej Akademii Nauk Jānis Stradiņš o losach Domu Czarnogłowych (1995)